|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Parmak izi kapı kilidi | Malzeme: | Zamak döküm |
|---|---|---|---|
| Renk: | Altın, Kırmızı Bronz | Parmak izi sensörü: | Optik sensör |
| Uygulama: | Apartman dairesi, Konut | için uygun: | Tahta kapı |
| Pil: | 4x AA Piller | Veri kapasitesi: | Parmak İzi + Şifre + Kartı için 300 adet Veri |
| Vurgulamak: | Biyometrik parmak izi kapı kilidi,parmak izi tarayıcı kapı kilidi |
||
En iyi Kombinasyon Elektronik Kapı Kilitleri Parmak Izi Tuş Takımı Sürgü Parmak Tarayıcı ile Kilit
Eve döndüğünüzde görüntü, eve girmeden önce, yapmanız gereken tek hareket kilidin üzerine hafifçe dokunmaktır, sonra kapı kolayca açılabilir.
Şaşırtıcı anahtarsız erişim deneyiminin keyfini çıkarmak için kapınızı parmak izinizle kilitleyin ve kilidini açın.
Evinizi emniyete alın ve bu Dijital Kapı Kilidi ile uygun otomasyon ekleyin .
Temel olarak, parmak izi kilitleri, parmak izi verilerinizi tarayarak ve sayısal bir şablona dönüştürerek çalışır.
Parmağınızı tarayıcıya yerleştirdiğinizde kilit açılır.
Basit ve moda tasarım parmak tarayıcı ile bu en iyi kombinasyon elektronik kapı kilitleri içindir.



| Model numarası | SJ608-2 |
| Kilidini Açma Yolları | Parmak izi, şifre, kart, mekanik anahtar |
| Boyut | 350mm * 78mm |
| Uygun Kapı Kalınlığı | 40 mm ~ 120 mm |
| Vücut Tipini Kilitle | 60 * 68 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Çalışma nem | ~% 90% 20 |
| Çalışma gerilimi | 6V (4x AA Piller) |
| Düşük Gerilim Uyarısı | 4.8V'nin altında |
| Pil ömrü | 10.000 Kez Kilitleme ve Kilit Açma İşlemini Destekleyin |
| Statik Güç Tüketimi | <30uA |
| Dinamik Güç Tüketimi | <200mA |
| Sense Kartına Uzaklık | <25mm |
| Kart tipi | MF1 Kartı |
| Parmak izi sensörü | Optik sensör |
| Parmak izi yanlış reddetme oranı | <% 0.01 |
| Parmak İzi Yanlış Kabul Oranı | <0.00003% |
İlgili kişi: Mr. Daniel
Faks: 86-020-38466290